发布时间:2024-07-15 浏览:次
商丘
市中考体育考试即将到来,为了帮助考生了解考试项目和评分标准,特此整理了商丘中考体育项目分数查询和详细
解读,供考生参考。
**一、体育考试项目**
商丘市中考体育考试共包括5个项目:
1. 短跑(50米)
2. 跳绳
3. 立定跳远
4. 投实心球
5. 800
米跑(男生)/1000米跑(女生)
**二、分数查询**
考生可通过以下方式查询体育考试成绩:
1. **商丘市教育体育局官网:**http://jy.shangqiu.gov.cn/
2. **各区县教育体育局官网:**查询考生所在区县教育体育局的官网
3. **学校:**考生可向学校教务处或体育老师查询
**三、评分标准**
**1. 短跑(50米)**
| 得分等级 | 时间(秒) |
|---|---|
| 1分 | 9.00及以上 |
| 1.5分 | 8.50-8.99 |
| 2分 | 8.00-8.49 |
| 2.5分 | 7.50-7.99 |
| 3分 | 7.00-7.49 |
**2. 跳绳**
| 得分等级 | 1分钟跳绳个数 |
|---|---|
| 1分 | 100个及以上 |
| 1.5分 | 90-99个 |
| 2分 | 80-89个 |
| 2.5分 | 70-79个 |
| 3分 | 60-69个 |
**3. 立定跳远**
| 得分等级 | 距离(米) |
|---|---|
| 1分 | 2.00及以上 |
| 1.5分 | 1.90-1.99 |
| 2分 | 1.80-1
.89 |
| 2.5分 | 1.70-1.79 |
| 3分 | 1.60-1.69 |
**4. 投实心球**
| 得分等级 | 距离(米) |
|---|---|
| 1分 | 6.00及以上(男生)/4.00及以上(女生) |
| 1.5分 | 5.50-5.99(男生)/3.50-3.99(女生) |
| 2分 | 5.00-5.49(男生)/3.00-3.49(女生) |
| 2.5分 | 4.50-4.99(男生)/2.50-2.99(女生) |
| 3分 | 4.00-4.49(男生)/2.00-2.49(女生) |
**5. 800米跑(男生)/1000米跑(女生)**
| 得分等级 | 时间(分) |
|---|---|
| 1分 | 3.30及以下(男生)/5.00及以下(女生) |
| 1.5分 | 3.40-3.49(男生)/5.10-5.19(女生) |
| 2分 | 3.50-3.59(男生)/5.20-5.29(女生) |
| 2.5分 | 4.00-4.09(男生)/5.30-5.39(女生) |
| 3分 | 4.10-4.19(男生)/5.40-5.49(女生) |
**四、注意事项**
1. 考生需提前了解考试时间和地点。
2. 考前充分热身,做好充分准备。
3. 考试时听从裁判指挥,遵守考试规则。
4. 考后及时查看成绩,如有疑问及时与相关部门联系。